Ev. Kirche St. Bonifatius, Rockstedt
| Erbauer | Christian Gottfried Dittus & Sohn | |
| Baujahr: | 1824 | |
| System: | Mechanische Schleiflade | |
| Balgsystem: | Keilbalg mit Tretanlage | |
| Winderzeugung: | Elektrisch alt, Elektrowind | |
| Winddruck: | MLt. Aufdruck am Kanal 55mmWS | |
| Stimmtonhöhe: | 436,6 bei 15°C (lt. Gutachten OSV Fauß) | |
| Tonumfang | Manual: C - f"', Pedal: C - d' | |
| Disposition |