Erbauer: | Angster J. es Fia in Pècsett (Angster J. und Sohn aus Pècs) | |
Baujahr: | 1901 | |
System: | Pneumatische Kegellade | |
Balgsystem: | Mehrfaltenmagazinbalg | |
Winderzeugung: | "Ventus" Firma Laukhuff 3400U/min 380 V Ursprünglich: Kurbelwellenanlage mit angeschlossenen Keilbälgen als Windschöpfer (zurzeit stillgelegt) ein Keilbalg fehlt | |
Winddruck: | Laut Aufschrift: 85 mm Wassersäule (Gemessen: 78 mmWS) | |
Stimmtonhöhe: | 439 Hz bei 25°C | |
Tonumfang: | Manual C - f"' Pedal C - d' | |
Disposition |